Jetzt Auszeit gönnen und mit dem Bike die Oberstdorfer Berge erkunden! 3 ÜN inkl. Frühstück, Hallenbad & Sauna und Teatime ab € 159,- p. P.
Tannhof › Blog
Mit dem E-Bike die Oberstdorfer Berge rund um den Tannhof erkunden
Leihen Sie sich ein E-Bike in Ihrem Urlaub!
Entdecken Sie in Ihrem Sommerurlaub im Allgäu die Oberstdorfer Berge mit dem Bike. Schon mal ein E-Bike ausprobiert? Im Tannhof erhalten Sie 10% Ermäßigung auf jedes E-Bike bei unserem Partner.
10% Ermäßigung beim E-Bike Verleih
Leihen Sie sich in Ihrem Oberstdorf-Urlaub ein E-Bike! Im Tannhof erhalten Sie 10% Ermäßigung, wenn Sie sich ein E-Bike bei unserem Partner ebike1verleih leihen.
Ideal also für alle, die es mal ausprobieren wollen, aber natürlich auch für die E-Bike-Kenner und Profis, die ihr Bike nicht mit in den Urlaub nehmen, aber trotzdem nicht darauf verzichten wollen.
Übersicht
e-Variante | 4 Std. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Zusatztag |
Tiefeinsteiger | 27,00 € | 19,00 € | 52,00 € | 75,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 133,00 € | 148,00 € | 20,00 € |
Trekking | 32,00 € | 22,00 € | 60,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 22,00 € |
SUV | 45,00 € | 30,00€ | 80,00 € | 115,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 230,00 € | 28,00 € |
Hardtail | 39,00 € | 25,00 € | 69,00 € | 99,00 € | 124,00 € | 149,00 € | 174,00 € | 199,00 € | 25,00 € |
Fully | 49,00 € | 35,00 € | 89,00 € | 124,00 € | 159,00 € | 189,00 € | 220,00 € | 250,00 € | 30,00 € |
Kinder E-Bike | 27,00 € | 19,00 € | 52,00 € | 75,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 133,00 € | 148,00 € | 20,00 € |
Suchen Sie sich hier gleich das passende E-Bike aus!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Helm
Verwandte Themen
Überblick → Ihre Gastgeberin stellt sich vorWandertipps → Naturerlebnis Breitachklamm
Veranstaltungen → Ski-WM 2021 in Oberstdorf
Angebote → Für Ihre Sicherheit